ÀÚµ¿Â÷°Ë»çÀåºñ¹× ÀÚµ¿È¼³ºñ / PLC Á¦¾î ¿£Áö´Ï¾î
ȸ»ç°³¿ä | ÀÚµ¿Â÷°Ë»çÀåºñ¹× ÀÚµ¿È¼³ºñ | ||
---|---|---|---|
Æ÷Áö¼Ç | PLC Á¦¾î ¿£Áö´Ï¾î | Á÷±Þ | ´ë¸®ÀÌÇÏ |
°æ·Â³â¼ö | 0³â - 3³â | Çз»çÇ× | ÃÊ´ëÁ¹ÀÌ»ó |
±Ù¹«Áö | °æ±âµµ | ||
¿Ü±¹¾î | ºñÁî´Ï½ºÈ¸È °¡´É | ||
Á÷¹«°³¿ä | PLC Programming & Touch Screen Graphic with Siemens | ||
°æ·Â¿ä°Ç | 3³â ÀÌÇÏ °æ·ÂÀÚ
¾÷¹«¿µ¾î °¡´ÉÀÚ ÇöÀå½Ç¹« °¡´ÉÀÚ ¿îÀü¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ |
||
ÀÚ°ÝÁõ |
´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® | ±è¼®Áß | ÀÌ ¸Þ ÀÏ | jakekim@kairos-consulting.co.kr |
---|---|---|---|
´ëÇ¥ÀüÈ | 02-318-6300 | ´ã´çÀÚ¿¬¶ôó | 02-318-6300 |